![]() |
REFERENCIA | DESCRIPCION | PRECIO | |
FI BM F0 12D | Puerta derecha BMW Z3 Cabrio techo rígido (Hard Top) | Foto | 281,83 € |
FI BM F0 12G | Puerta izquierda BMW Z3 Cabrio techo rígido (Hard Top) | Foto | 281,83 € |
Precios sin IVA, ni portes desde origen y hasta destino. Ver condiciones. | ![]() |
![]() |
REFERENCIA | DESCRIPCION | PRECIO | |
FI BM F1 010 | Capot delantero BMW Z3 Cabrio o Coupé | Foto 1 2 3 4 | 416,14 € |
FI BM F1 050 | Defensa delantera BMW Z3 Cabrio o Coupé como la original | Foto | 241,43 € |
FI BM F1 051 | Defensa delantera BMW Z3 Cabrio o Coupé versión baja | Foto 1 2 3 | 254,61 € |
FI BM F1 060 | Defensa trasera BMW Z3 Cabrio o Coupé | Foto 1 2 3 | 254,61 € |
Precios sin IVA, ni portes desde origen y hasta destino. Ver condiciones. | ![]() |
![]() |
REFERENCIA | DESCRIPCION | PRECIO | |
FI BM F1 020 | Tapa maletero BMW Z3 Coupé | Foto 1 2 | 158,03 € |
FI BM F1 04D | Aleta delantera derecha BMW Z3 Coupé | 184,38 € | |
FI BM F1 04G | Aleta delantera izquierda BMW Z3 Coupé | 184,38 € | |
FI BM F1 12D | Puerta derecha BMW Z3 Coupé | Foto 1 2 | 281,83 € |
FI BM F1 12G | Puerta izquierda BMW Z3 Coupé | Foto 1 2 | 281,83 € |
Precios sin IVA, ni portes desde origen y hasta destino. Ver condiciones. | ![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © 2018 RoCar Tech S.L. |
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |