![]() |
REFERENCIA | DESCRIPCION | PRECIO | |
FI BM F0 12D | Puerta derecha BMW Z3 Cabrio techo rígido (Hard Top) | Foto 1 2 | 412,94 € |
FI BM F0 12G | Puerta izquierda BMW Z3 Cabrio techo rígido (Hard Top) | Foto 1 2 | 412,94 € |
Precios sin IVA, ni portes desde origen (si ambos son de aplicación), ni portes hasta destino. Ver condiciones. | ![]() |
![]() |
REFERENCIA | DESCRIPCION | PRECIO | |
FI BM F1 010 | Capot delantero BMW Z3 Cabrio o Coupé forma original | Foto | 450,06 € |
FI BM F1 050 | Defensa delantera BMW Z3 Cabrio o Coupé forma original | Foto 1 2 3 4 5 | 261,11 € |
FI BM F1 051 | Defensa delantera BMW Z3 Cabrio o Coupé versión baja | Foto 1 2 3 | 275,36 € |
FI BM F1 060 | Defensa trasera BMW Z3 Cabrio o Coupé forma original | Foto 1 2 3 | 275,36 € |
Precios sin IVA, ni portes desde origen (si ambos son de aplicación), ni portes hasta destino. Ver condiciones. | ![]() |
![]() |
REFERENCIA | DESCRIPCION | PRECIO | |
FI BM F1 020 | Portón trasero BMW Z3 Coupé | Foto 1 2 | 170,91 € |
FI BM F1 04D | Aleta trasera derecha BMW Z3 Coupé | Foto 1 2 | 199,41 € |
FI BM F1 04G | Aleta trasera izquierda BMW Z3 Coupé | Foto 1 2 | 199,41 € |
FI BM F1 12D | Puerta derecha BMW Z3 Coupé | Foto | 304,80 € |
FI BM F1 12G | Puerta izquierda BMW Z3 Coupé | Foto 1 2 | 304,80 € |
Precios sin IVA, ni portes desde origen (si ambos son de aplicación), ni portes hasta destino. Ver condiciones. | ![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright Enero.2022 wwww.KitsDeFibra.com |
|